Supervision et analyse de la pratique
| Organisme | Prestation | Séances |
|---|---|---|
| Maison d'arrêt - Luynes | Supervision d'équipe - analyse de la pratique | 5 |
| UDAF - Gap | Supervision d'équipe - analyse de la pratique | 10 |
| Crèche - Forcalquier | Supervision d'équipe - analyse de la pratique | 6 |
| CH Imbert - Arles | Approche systémique - supervision d'équipes en pédopsychiatrie | 1 |
| CH Imbert - Arles | Supervision systémique d'équipe pédopsychiatrique | 6 |
| UDAF - Gap | Supervision d'équipe | 11 |
| Famille Système 04 - Manosque | Analyse de la pratique | 4 |
| Crèche - Peipin | Analyse de la pratique | 3 |
| CH Digne Les Bains | Supervision d'équipe - CMPI et Centre de jour | 4 |
| ADSEA 04 - Digne Les Bains | Analyse de la pratique | 3 |
| C.A.S. - Forcalquier | Analyse de la pratique | 4 |
| Ass. Bien chez soi - La Fare | Supervision d'équipe | 3 |
Systémie
| Organisme | Prestation | Nbre de jours |
|---|---|---|
| AP-HM - Marseille | Analyse des situations cliniques et démarche systémique en psychiatrie | 4 |
| ADVSEA - Lyon | Travail avec les familles | 6 |
| CG Hte Savoie - Annecy | Formation initiale à l'approche systémique dans la relation d'aide | 3 x 5 |
| ITEP Les Bastides - Marseille | Conférence avec J.J. Pluymaeckers | 1 |
| CG Vienne - Poitiers | Sensibilisation à l'utilisation du génogramme | 2 x 2 |
| CH Yonne - Auxerre | Intervention systémique : de l'individu au groupe familial | 8 x 2 |
| AP-HP - Paris | Approche systémique en milieu hospitalier - niveau 1 | 5 x 2 |
| AP-HP - Paris | Approche systémique en milieu hospitalier - niveau 2 | 3 x 2 |
| ADSEAV - La Valette du Var | Enfance en danger | 2 |
| Institut P. Maraux - Rochefort | Entretien familial à domicile | 2 x 2 |
| Institut Alisarine - Avignon | Approche systémique dans la relation d'aide | 2 x 2 |
| CH Mayenne | Sensibilisation à l'approche systémique | 2 x 2 |
| ADVSEA Avignon | La bientraitance | 1 |
| CH Mayenne | Sensibilisation à l'approche systémique | 4 |
| Fondation Aligre à Lèves | Le travail avec les familles | 4 |
| CMPP H. Wallon à Aix-en-Provence | Conduire un groupe thérapeutique en institution | 3 |
| ITEP Sanderval à Marseille | Approche systémique et travail / contexte aide, accompagnement / contrainte | 3 |
| ADSEA à Lyon | Travail avec les familles | 6 |
| Relais assistantes maternelles aux Mées | Concilier vie familiale et vie professionnelle | 1 |
| CG Vienne à Poitiers | Sensibilisation à l'utilisation du génogramme | 4 |
| CH de Macon | Prise en compte de l'entourage familial dans une perspective de soin en psychiatrie | 3 |
| AP-HM - Marseille | Analyse des situations cliniques et démarche systémique en psychiatrie | 6 |
| AP-HP - Paris | Approche systémique en milieu hospitalier - Niveau 1 | 16 |
| AP-HP - Paris | Approche systémique en milieu hospitalier - approfondissement | 6 |
| CH E. Toulouse à Marseille | Le psychodrame comme médiateur thérapeutique | 4 |
| CG de l'Aude - Carcassonne | L'accompagnement social | 8 |
Addictologie
| Organisme | Prestation | Nbre de jours |
|---|---|---|
| CH Montperrin - Aix-en-Provence | Accueil et prise en charge des patients addictifs | 8 |
| INFIPP - Villeurbanne | Toxicomanies et autres addictions | 3 x 2 |
| ITEP Sanderval - Marseille | Les conduites à risques chez les adolescents | 2 |
| CH Laragne | Psychopathologie des addictions sans produit | 4 |
| ANFH - Rethel | Prendre en charge des patients ayant des conduites addictives | 3 |
| CH J. Puel - Rodez | Prise en charge des patients ayant des conduites addictives | 3 |
| CH - Cadillac | Prise en charge des patients souffrant d'addictions avec ou sans produit | 3 + 2 |
| EPSAN - Brumath | L'alcoolisme | 5 |
| Clinique N. Dame - Villeurbanne | Approche des conduites addictives | 4 |
| CH Ambert | Toxicomanies et autres addictions | 2 |
| CH Rodez | Prise en charge des patients souffrant d'une conduite addictive | 3 |
| CH Montfavet | Les conduites addictives - Niveau 1 | 5 |
| CH Montfavet | Les conduites addictives - Niveau 2 | 5 |
| INFIPP - Villeurbanne | Toxicomanies et autres addictions | 5 |
| ITEP Les Bastides - Marseille | Conduites à risques chez l'adolescent | 2 |
| CH Plougouven | Prise en charge des patients souffrant d'une conduite addictive | 5 |
| INFIPP - Villeurbanne | L'alcoolisme | 5 |